Zogulitsa zotentha, zapamwamba, Stock, Air Dryer 4324210080
| Mtundu | Mtengo wa KRML | DAF | 1517978 |
| Mtundu wagawo | Ubwino woyambirira | EVOBUS | A0014312215 |
| Voliyumu Yowerengera (dm³) | 5.586 | MERCEDES-BENZ | 0004310415 |
| Mtundu wa cartridge | Desiccant Cartrige | MERCEDES-BENZ | 0004312215 |
| Ndemanga | Madoko 22 ndi 4 a Voss kukankha-mu koyenera | MERCEDES-BENZ | 0014310415 |
| Kuchepetsa kuthamanga | 13 pa | MERCEDES-BENZ | 0014310715 |
| Kutopa | Chojambula chojambula | MERCEDES-BENZ | 0014310717 |
| Max.kuthamanga kwa ntchito | 13.0 gawo | MERCEDES-BENZ | 0014312215 |
| Kutsegula kuthamanga | 13.00 bar | MERCEDES-BENZ | A0014312215 |
| Port thread 1 | M22 x 1.5 JED-388 | SCANIA | 390854 |
| Port thread 21 | M22 x 1.5 JED-388 | ||
| Port thread 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | ||
| Port ulusi 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | ||
| Mankhwala gulu | Chipangizo | ||
| Silencer | No (432 407 015 0 retrofittable | ||
| Kufotokozera zaukadaulo | OE specifications | ||
| Kutentha kosiyanasiyana | -40°C mpaka +65°C | ||
| Chotsitsa | Inde | ||
| GTIN | 7895851076563 | ||
| Kukula (mm x mm x mm) | 147 x 152 x 250 | ||
| UPC | 193133257707 | ||
| Kulemera (kg) | 3.428 | ||
| Kulemera kwake (lb) | 7.5574 |
ABUOT KRML
Zopanga maziko
Momwe Mungayitanitsa
Za Logistics
Malingaliro amtundu
Lumikizanani nafe
Ubwino Wathu








